序号 | 开标时间 | 项目 |
1 | 9:30 | 光谱分析仪(2017017) |
2 | 9:50 | 巴克豪森应力仪检测标定仪(2017036) |
3 | 10:00 | 飞机配电网故障检测及诊断模拟装置(2017043) |
4 | 10:20 | 全自动控制单晶生长炉(2017059) |
5 | 10:40 | 实时信号分析仪(2017062) |
6 | 10:50 | 荧光-拉曼光学测试系统(2017069) |
7 | 11:00 | 原子力显微镜(2017083) |
8 | 11:20 | 办公自动化系统(OA)升级改造(2017097) |
9 | 11:40 | 综合服务门户及一站式办事大厅(2017098) |
10 | 12:00 | 移动校园平台(一期)(2017099) |
11 | 12:20 | 固定资产采购及管理一体化信息系统(2017086) |
12 | 14:20 | “蚊子”超轻型直升机(2017066) |
13 | 14:30 | 大型试验设备搬运安装调试服务(2017160) |
14 | 14:50 | 高温持久蠕变试验机(2017157) |
15 | 15:10 | 中-大规模低时延高可靠分布式雷达组网半实物仿真节点(2017070) |
16 | 15:20 | 特种光纤熔接机(2017156) |
17 | 15:40 | 模块化网络分析系统(2017088) |
18 | 15:50 | 北斗卫星导航室内增强实验系统(2017037) |
19 | 16:10 | Xilinx SoC验证系统(2017094) |
20 | 16:20 | 频谱分析仪(2017078) |
21 | 16:30 | 虚拟实验台VirtualBench(2017067) |
22 | 16:40 | 1550nm波段微型光谱仪(2017075) |
23 | 17:00 | 实验室改善设备及定制电路实验板一批(2017013) |
24 | 17:20 | 微电子实验室功率集成电路技术实验平台(2017014) |
2017年7月14日仪器设备招标开标时间一览表